0815 | Dørene åpnes | ||
0845 | Velkommen | ||
0900 | Arne Hjeltnes, Creuna | #Fremtid, #Trend, #Kreativitet | Korleis nå fram og få resultat – eller går det an å drukna på nettet? |
Kim Ellertsen, Datatilsynet | #BestPractice, #BigData, #Personvern | Det store datakappløpet | |
Jenny Skavlan, jennyskavlan.com | #SoMe, #ContentMarketing, #OnlineVideo | Meg, meg, meg | |
Børge Sandengen, DayTwo | #Innovasjon, #Kreativitet, #Strategi | Verden elsker reklame! | |
Sondre Gravir, Finn.no | #Strategi, #Fail, #Win | Eksperimentering – når vi vet retningen men ikke hvordan vi skal komme dit |
|
Janne Brenda Lysø, T/A POL | #Kreativitet, #Reklame, #Strategi | «Entertainment». Bruk tiden. Ta toget. | |
Nina Furu, Webgruppen | #BestPractice, #Multikanal, #Win | De 8 beste tingene du kan gjøre akkurat nå |
|
1000 | Pause | ||
1030 | Espen Grimmert, iProspect | #SoMe, #BestPractice, #MakingAdifference | De snille vinner |
Klara Vatn, NRK Medieutvikling | #Strategi, #OnlineVideo, #Mobil | Nei, onlinevideo er ikke det samme som tv! |
|
Eirik Norman Hansen, Creuna | #Fremtid, #Trend, #Innovasjon | Hyperadopsjon og emosjoner ruler | |
Ingjerd Blekeli Spiten, Microsoft | #MakingAdifference, #Rammebetingelser, #Innovasjon | Glem jante – vær modig! | |
Morten Michalsen, MTG TV | #Trend, #Fremtid, #MinMening | Dør vi så sakte at vi tror vi lever? | |
Camilla Andersen, United Influencers | #ContentMarketing, #Case, #Kreativitet | Markedsføring via sosiale medier | |
Jostein Magnussen, Netlife Research | #Provoserende, #Strategi, #Trend | Vi forstår hinanden ikke! | |
1130 | Enkel Lunsj | ||
1215 | Paal Tarjei Aasheim, McCann | #Fremtid, #Trend, #Reklame | Morgendagens markedsføring |
Laurie MacGregor, Miljøpartiet De Grønne | #Politikk, #SoMe, #Strategi | Den digitale valgkampen: hvordan vinne, eller hvordan ikke tape |
|
Gaute Engbakk, Gambit H K | #BigData, #Trend, #IoT | Big Data i en menneskelig kontekst – om livet, døden og kjærligheten |
|
Hanne McBride, Discovery Networks | #Fail, #Win, #Trend | I think we have to talk… | |
Bård Brænde, Curious | #MakingADifference, #Provoserende, #UserGeneratedContent | Get nervous | |
1300 | Pause | ||
1315 | Torry Pedersen, VG | #ContentMarketing, #Strategi, #Provoserende | Norge er et land i verden |
Tale Haukbjørk Østrådal, Piratpartiet | #Politikk, #Kreativitet, #Fremtid | Mitt skip er lastet med | |
Karin Greve-Isdahl, Opera | #Strategi, #Reklame, #Mobil | From talking about Us to talking about Them |
|
Barbro Fagerbakk, Inbound Group | #ContentMarketing, #Analyse, #Fremtid | Markedsføring som sjefen din elsker | |
Jan Ove Kjøndal, Agens | #Fail, #Win, #Strategi | 5 ting å slutte med i 2016 | |
1400 | Pause | ||
1415 | Henriette Høyer, Bouvet | #ContentMarketing, #Analyse, #Provoserende | Må vi fylle internett med mer innhold? |
Nathalie Warembourg, Maxus | #Kreativitet, #Strategi, #Reklame | The paradox of Time Online – Mer tid, mindre oppmerksomhet |
|
Kyrre Edquist-Hansen, Starcom | #Trend, #Innovasjon, #Case | Prøvekjøring, den harde valuta | |
Monica Arthurson, Finch | #Performance, MakingAdifference, #Win | Erase and rewind | |
Ane Linea Lind, Making Waves | #Case, #UX, #Trend | Designlab i kontekst | |
1500 | Pause | ||
1515 | Petter Gulli, DDB | #Provoserende, #Kreativitet, #Reklame | Folk hater oss |
Kari Romøren, Dagens Næringsliv | #Innovasjon, #Kreativitet, #MakingAdifference | Væme å leke? | |
Beathe Due, Høgskolen i Østfold | #Case, Innovasjon, #Kreativitet | Lag et MakerSpace | |
Hans-Petter Nygård-Hansen, HansPetter.info | #Innovasjon, #Fremtid, #Forretningsmodell | 8 måter å blø ihjel på i 2016 | |
Gunhild M. Haugnes, UiO | #Teknologi, #Fremtid, #UX | Brevet fra Torleif | |
Margrethe Wam Solvang, Google | #Strategi, #Win, #OnlineVideo | Et helhjertet forsøk | |
1600 | Sosialisering på Dr. Jekylls Pub |
